Samsung
Samsung SM-G736B Galaxy XCover 6 Pro Dual Sim 6+128GB Enterprise Edition black
| EAN/GTIN | 8806094373486 |
| Hersteller-Nr. | SM-G736BZKDEEB |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Balken |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 101.5 GB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
| Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.6 " |
| Panel-Typ | PLS |
| Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 778G |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Höhe | 168.8 mm |
| Breite | 79.9 mm |
| Tiefe | 9.9 mm |
| Gewicht | 235 g |
| Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
| Browsingzeit (4G) | 18 h |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Sprechzeit (4G) | 44 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 115 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Akku (Batteriekapazität) | 4050 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1500.1800.1900.2100.2300.2500.2600 MHz |
| Modulation | 1024-QAM |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| 5G-Bänder unterstützt | 700.800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600.3500 MHz |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Samsung SM-S931B Galaxy S25 Dual Sim 12+128GB navy Artikel-Nr. 20341 | EPOS | SENNHEISER IMPACT SC 238 Wired OE Headset black Artikel-Nr. 18875 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6") |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | PLS |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 778G |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Speichermedium
| Benutzerspeicher | 101,5 GB |
| RAM-Kapazität | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @HD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,900,2300,2500,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
Nachrichtenübertragung
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Mono |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
Akku/Batterie
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh |
| Sprechzeit (4G) | 44 h |
| Browsingzeit (WLAN) | 18 h |
| Browsingzeit (4G) | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 115 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Ausdauer
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 79,9 mm |
| Tiefe | 9,9 mm |
| Höhe | 168,8 mm |
| Gewicht | 235 g |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,39 kg |
Verkaufspreis (Netto)
258,12 €
inkl. MwSt: 307,16 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
166 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage