Motorola
Motorola XT2429-2 edge 50 Fusion Dual Sim 8+256GB forest blue
| EAN/GTIN | 0840023271106 |
| Hersteller-Nr. | PB3T0026FR |
| Hersteller | Motorola |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Forest Blue |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Plattform | Android |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Photos |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 " |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1600 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie | pOLED |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,88 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 120 ° |
| Panorama | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 7s Gen 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.4 GHz |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteilstärke | 68 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Höhe | 161.9 mm |
| Breite | 73.1 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Verpackungstiefe | 83 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Verpackungsbreite | 55.5 mm |
| Gewicht | 174.9 g |
| Akku (Batterietechnologie - Batteriekapazität) | Lithium-Ion (Li-Ion) - 5000 mAh |
| Gesten-Sensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| KI-Steuerung | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| FM-Radio | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| 4G-Standards | LTE |
| 3G-Standards | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 5G-Standard | Sub6 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Kopf-SAR (EU) | 1.41 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1.38 W/kg |
| Anker 323 Dualport Charger 33W black Artikel-Nr. 20782 | OnePlus Watch 2R Smartwatch gunmetal gray Artikel-Nr. 20420 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | pOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 395 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7s Gen 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,88 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,4 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Serienbild-Modus | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | HSDPA, UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | Forest Blue |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| KI-Steuerung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Google Photos |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Energie
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | B |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2822 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | D |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 73,1 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 161,9 mm |
| Gewicht | 174,9 g |
| Verpackungsbreite | 55,5 mm |
| Verpackungstiefe | 83 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
Zertifikate
| Kopf-SAR (EU) | 1,41 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,38 W/kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Sonstige Funktionen
| Index der Reparierbarkeit | 3.6 |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 8,30 cm |
| Breite | 5,55 cm |
| Höhe | 17,00 cm |
| Gewicht | 0,52 kg |
Verkaufspreis (Netto)
193,32 €
inkl. MwSt: 230,05 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
164 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage