Apple
Apple iPhone 16 128GB ultramarine
| EAN/GTIN | 0195949822506 |
| Hersteller-Nr. | MYEC3ZD/A |
| Hersteller | Apple |
| Produktfarbe | Blau |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Betriebssystem | iOS 18 |
| Mitgelieferte Software | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pag es Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Plattform | iOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Bildschirmdiagonale | 6.1 " |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Panel-Typ | OLED |
| Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Markenspezifische Technologien | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° |
| Panorama | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 26 mm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 52 mm |
| Optisches Herauszoomen | 2 x |
| Optisches Hineinzoomen | 2 x |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Makrofotografie | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Audio-Zoom | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Cameras, Tiefe, Exposure, Styles, Ton, Zoom |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Optischer Zoom | 4 x |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
| Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskerne | 2 |
| Prozessor | A18 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Höhe | 147.6 mm |
| Breite | 71.6 mm |
| Tiefe | 7.8 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
| Akku (Batterietechnologie) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 18 h |
| Enthält nicht | Arsen, BFR, Quecksilber, PVC |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sp rachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Sturzerkennung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Voice Memo, Controls, Lupe, Silent mode |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| WLAN | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequenzband | Penta-Band |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1700.1800.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Gewicht | 0,37 kg |
Verkaufspreis (Netto)
646,92 €
inkl. MwSt: 769,83 €
Versandkostenfrei
456 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage