TERRA MOBILE 1716R i3-1315U W11 Home
17.3" FHD (1920x1080) Non-Glare 16:9 LED-Display | Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz) | 1x 8GB DDR4 SO-DIMM (1x Sockel frei) | 500 GB M.2-SSD, DVD±RW SATA-ODD, | Intel® UHD Grafik, | Intel® WLAN + Bluetooth 5.2, | 1x USB 3.2 Type C, 2 x USB 3.2, 1x USB 2.0, | HDMI, Gigabit-LAN, beleuchtete Tastatur | Mic-In, Headphone-Out, SD/MMC - Cardreader, | Webcam, DC-IN (19V), Kensington-Lock, | LTE upgradeable, Power Pack 45W, Battery 32Wh, | Windows 11 Home | 6 Monate Garantie auf den Akku. | Größe: 400 x 268 x 24.8 mm / Gewicht: 2.4 Kg
| EAN/GTIN | 4039407084777 |
| Hersteller-Nr. | 1220838 |
| Hersteller | WORTMANN AG |
Produktsicherheit (GPSR)
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden. |
| Bildschirm | |
| Displaygröße | 43.9 cm ( 17.3" ) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 |
| Display-Typ | Non Glare |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i3 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Sockel, 1 x davon frei |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Leistungen | |
| Serie | Entry |
| Netzwerk | |
| Bluetooth | 5.2 |
| WLAN-Standards | WiFi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunkstandards | LTE-aufrüstbar (eSIM fähig) |
| Schnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser | 6-in-1 |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Beleuchtete Tastatur | ja |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Stromkabel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 2.48 cm |
| Breite | 40 cm |
| Tiefe | 26.8 cm |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Akku/Batterie | |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie) | 6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) |
| Sonstige Funktionen | |
| Schnittstelle | 1 x USB A 2.0 1 x USB A 3.2 Gen 1 1 x USB A 3.2 Gen 2 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) HDMI 2.0b VGA Headphone/Microphone LAN Cardreader |
| Design | |
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Sicherheit | |
| Sicherheit Eigenschaften | TPM 2.0 Webcam Shutter |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Hauptkamera-Auflösung | 1 Megapixel |
| Hinweise | |
| Zusatzinformationen | Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) |
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Marktpositionierung | Haus |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 43,9 cm (17.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43,9 cm |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i3-13xxx |
| Prozessor | i3-1315U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden. |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 47 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h |
Energie
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 268 mm |
| Höhe | 24,8 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Sonstige Funktionen
| Slot Typ | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface ¦ 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |
| Spezielle Eigenschaften | Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) |
| Sprachumgebung | Deutsch |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.