TIER1ASSET
T1A DELL Grade A Latitude 3420 i5-1145G7
T1A DELL Grade A Latitude 3420 Intel Core i5-1145G7 35,56cm 14Zoll 16GB 256GB SSD LTE BL CAM HDMI W11P
| EAN/GTIN | 5711603083875 |
| Hersteller-Nr. | L-3420-DE-T101 |
| Hersteller | TIER1ASSET |
Keine ausführliche Beschreibung verfügbar.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Business |
| Generalüberholt | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,3 cm (13.9") |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor | i5-1145G7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 0,92 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Tastatur
| Eingabegerät | SinglePoint |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Akku/Batterie
| Akkuladezeit | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 326 mm |
| Tiefe | 226 mm |
| Höhe (vorne) | 1,76 cm |
| Höhe (hinten) | 1,76 cm |
| Gewicht | 1,52 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
323,81 €
inkl. MwSt: 385,33 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
19 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage