Huawei
Huawei Seiya-B29F Watch Fit 4 Pro aluminium Smartwatch 40mm green Nylon
| EAN/GTIN | 6942103155062 |
| Hersteller-Nr. | 55020EYN |
| Hersteller | Huawei |
| Armbandfarbe | Grün |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Maximale Riemenlänge | 210 mm |
| Minimale Riemenlänge | 130 mm |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Entfernbarer Gurt | Ja |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Größe des Uhrengehäuses | 40 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Titan |
| Wasserdicht bis | 40 m |
| Bandmaterial | Nylon |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Schwimmfest, Wasserfest, Wasserdicht |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rechteckig |
| Bildschirmdiagonale | 1.82 " |
| Pixeldichte | 347 ppi |
| Display-Auflösung | 480 x 408 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Uhrenglas-Typ | Saphir |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Ladestation | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Dicke | 9.3 mm |
| Abmessungen (BxTxH) | 40 x 9.3 x 44.5 mm |
| Gewicht | 30.4 g |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Magnetometer | Ja |
| Vibrierender Motor | Ja |
| Sprachaufzeichnung | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | HUAWEI Health |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Persönliche Ziele | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| Wecker | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Remote-Audiowiedergabe | Ja |
| Remote-Bildaufnahme | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Wetteranzeige | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Tiefenmesser-Sensor | Ja |
| Erkennung von Schlafapnoe | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie - Batterietyp - Batteriekapazität) | 240 h - Lithium Polymer (LiPo) - Integrierte Batterie - 400 mAh |
| Batterielebensdauer | 10 Tag(e) |
| Ladezeit | 1 h |
| GLONASS | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 120 mm |
| Verpackungsbreite | 120 mm |
| Paketgewicht | 277 g |
| Apple Mac mini 16+512GB SSD M4 Chip (2024) silver Artikel-Nr. 20169 | Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M4 Chip (2025) midnight QWERTZ Artikel-Nr. 20629 |
| Länge | 6,50 cm |
| Breite | 12,00 cm |
| Höhe | 12,00 cm |
| Gewicht | 0,28 kg |
Verkaufspreis (Netto)
143,64 €
inkl. MwSt: 170,93 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage