HP INC.
HP S3 Pro 327pe 68,58cm 27Zoll MNTR (EU)
HP 327pe - Series 3 Pro - LED-Monitor - 69 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - Smart Buy
| EAN/GTIN | 0198828385178 |
| Hersteller-Nr. | B1GM6AA#ABB |
| Hersteller | HP INC. |
Mit diesem energieeffizienten FHD-Monitor mit einer Diagonale von 27 Zoll machst du das Beste aus deinem Arbeitstag. Steigere die Produktivität mit den richtigen visuellen Funktionen und erlebe gleichzeitig großen Komfort mit einem Bildschirm, den du an deine ideale Position anpassen kannst.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 81 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 120 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 6 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,2 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 229,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 513,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 611,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,1 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
Technische Details
| Packungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
137,36 €
inkl. MwSt: 163,46 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
100 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage