HP INC.
HP S3 Pro 322pe 54,61cm FHD MNTR (EU)
HP 322pe - Series 3 Pro - LED-Monitor - 54.5 cm (21.45") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz
| EAN/GTIN | 0198828988393 |
| Hersteller-Nr. | AK2F1UT#ABB |
| Hersteller | HP INC. |
Dieser FHD-IPS-Monitor mit einer Diagonale von 21,45 Zoll bietet alles, was du für mehr Produktivität benötigst. Das schlanke, 3-seitig randlose Design passt perfekt auf jeden Schreibtisch und der Bildschirm mit den gestochen scharfen und ruckelfreien Bildern erleichtert die Bewältigung alltäglicher Projekte. Einfach über HDMI oder VGA anschließen und loslegen.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 54,5 cm (21.4") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,25 x 0,24 mm |
| Pixeldichte | 101 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 52,4 - 110 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 47,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 26 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,5 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Haus, Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| HDCP | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11,8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 17,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 492,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 209,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 374,4 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 492,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 43 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 286,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,2 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
Technische Details
| Packungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Palettengewicht (imperial) | 357,4 kg (787.9 Pfund) |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2233,9 mm (47.2 x 39.4 x 88") |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2234 mm |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
108,82 €
inkl. MwSt: 129,50 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
72 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage