| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - ellentyp Ethernet-LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 2.5 Gigabit Ethernet - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Technische Details | |
| Hersteller | AVM |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| RJ-11 ports Quantität | 2 |
| Antenne | |
| Antennen-Design | Intern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 63 mm |
| Breite | 254 mm |
| Tiefe | 191 mm |
| Design | |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Produktfarbe | Weiß |
| Logistikdaten | |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| WAN-Verbindung | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| DSL-WAN | Ja |
| Ethernet-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G (4G USB Modem-Kompatibilität) | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Protokolle | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsart | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Sicherheit | |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 6960 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1200 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 5760 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| DSL-Funktionen | |
| ADSL2+ | Ja |
| VDSL | Ja |
| Management-Funktionen | |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 6960 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1200 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 5760 Mbit/s |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
DSL-Funktionen
| ADSL2+ | Ja |
| VDSL | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| RJ-11 ports Quantität | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Management-Funktionen
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Sicherheit
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Protokolle
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Intern |
Energie
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 254 mm |
| Tiefe | 191 mm |
| Höhe | 63 mm |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
352,00 €
inkl. MwSt: 418,88 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
11 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage