EPSON
EPSON EB-810E 5000Lm 3LCD 1080p Full HD
Epson EB-810E - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - 16:9 - 4K - Super-Ultrakurzdistanzobjektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
| EAN/GTIN | 8715946718156 |
| Hersteller-Nr. | V11HA99080 |
| Hersteller | EPSON |
Der EB-810E kann nur wenige Zentimeter von der Projektionsfläche entfernt aufgestellt werden und liefert dabei helle 4KE-Bilder mit einer Bilddiagonale von bis zu 160 Zoll (4,06 m). Er projiziert Inhalte mit atemberaubender Klarheit und ist eine kostengünstige, energieeffiziente Projektionslösung mit praktischer und schneller Einrichtung.
Projektor
| Smart Projektor | Nein |
| Projektionsflächenkapazität | 2032 - 4064 mm (80 - 160") |
| Projektorhelligkeit | 5000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 192 - 240 Hz |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Feste Brennweite | 2,3 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,8 |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.16 - 0.40:1 |
Video
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDBaseT-Port | Ja |
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Passwortschutz | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 290 W |
| Stromverbrauch (max.) | 380 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,4 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 286 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 695 mm |
| Tiefe | 341 mm |
| Höhe | 156 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
3.970,45 €
inkl. MwSt: 4.724,84 €
Versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage