EPSON
EPSON EB-760Wi 4100Lm 3LCD WXGA
Epson EB-760WI - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß) - 4100 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
| EAN/GTIN | 8715946715261 |
| Hersteller-Nr. | V11HA80080 |
| Hersteller | EPSON |
Egal wie groß das Klassenzimmer oder der Meetingraum ist – mit dieser hellen, kompakten, kostengünstigen Projektionslösung sind flexible, interaktive Präsentationen möglich.
Das lebendige Bild, skalierbar auf bis zu 100 Zoll (2,54 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Perfekte Zusammenarbeit gelingt, indem Inhalte einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden können.
Das lebendige Bild, skalierbar auf bis zu 100 Zoll (2,54 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Perfekte Zusammenarbeit gelingt, indem Inhalte einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden können.
Projektor
| Smart Projektor | Nein |
| Projektionsflächenkapazität | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Projektorhelligkeit | 4100 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2100 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -3 - 3° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -3 - 3° |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59") |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,6 |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.27 - 0.37:1 |
Video
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Full-HD | Nein |
| 3D | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Typ Serviceport | USB Typ-B |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Ja |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 27 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Luftfilter | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
Design
| Marktpositionierung | Präsentation |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 197 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 141 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | -10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 356 mm |
| Tiefe | 395 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Gewicht | 6 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Interaktiver Stift enthalten | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.930,82 €
inkl. MwSt: 2.297,68 €
Versandkostenfrei
14 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage