EPSON
EPSON EB-685W 3LCD WXGA projector
Epson EB-685W - 3-LCD-Projektor - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - Grau, weiß
| EAN/GTIN | 8715946605210 |
| Hersteller-Nr. | V11H744040 |
| Hersteller | EPSON |
Hochwertige, helle Bilder
Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller 1 .
Geringe Kosten
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren.
Optimiertes Lernen
Mit der Split-Screen-Funktion stellen Sie ohne Kompromisse bei der Qualität zwei unterschiedliche Inhalte gleichzeitig nebeneinander dar. Mit der Moderatorfunktion können Sie die Darstellung der Inhalte steuern.
Optionale WLAN-Funktion
Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks 2 .
Kompatibel mit Dokumentenkamera
Mit der optionalen Epson Dokumentenkamera stellen Sie ganz einfach Vorlagen und 3D-Objekte mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit dar.
Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller 1 .
Geringe Kosten
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren.
Optimiertes Lernen
Mit der Split-Screen-Funktion stellen Sie ohne Kompromisse bei der Qualität zwei unterschiedliche Inhalte gleichzeitig nebeneinander dar. Mit der Moderatorfunktion können Sie die Darstellung der Inhalte steuern.
Optionale WLAN-Funktion
Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks 2 .
Kompatibel mit Dokumentenkamera
Mit der optionalen Epson Dokumentenkamera stellen Sie ganz einfach Vorlagen und 3D-Objekte mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit dar.
Projektor
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Projektionsabstand | 0,4 - 0,6 m |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 0 - 0,4 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 0 - 0,6 m |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 14000:1 |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Kontrastverhältnis | 14000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2900 ANSI Lumen |
| Vertikaler Scanbereich | 100 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -3 - 3° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -3 - 3° |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59") |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 10000 h |
| Lampenleistung | 250 W |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 3.7 mm |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Auto |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Digitaler Zoom | 1,35x |
| Projektionsverhältnis | 0.28 - 0.37:1 |
Video
| Full-HD | Nein |
| HD-Ready | Ja |
| 3D | Nein |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Farbmodi (2D) | Kino, Dynamisch |
| Video-Farbmodi | Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Schreibtafel |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Luftfilter | Ja |
| 2D/3D-Frequenzbild | 100 - 120 Hz |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Passwortschutz | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
Design
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß, Grau |
| Platzierung | Wand |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 354 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,37 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 310 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 309 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Software
| Softwaresupport | via: AMX, Crestron (Network), Control4 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 367 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 149 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungstiefe | 730 mm |
| Verpackungshöhe | 335 mm |
| Paketgewicht | 18,5 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| WLAN-Adapter enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
Technische Details
| Farbe | Ja |
| USB-Anzeigefunktion | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Sonstige Funktionen
| RS-232 port | 1 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.356,94 €
inkl. MwSt: 1.614,76 €
Versandkostenfrei
23 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage