DELL TECHNOLOGIES
DELL Pro 24 AiO QC24251 i5 14500T 16/512
Dell Pro 24 All-in-One QC24251 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 i5-14500T / 1.7 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, QLC - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: LCD 60.5 cm (23.81") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Schwarz - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort (AT, DE - 2 Jahre)
| EAN/GTIN | 5397184936672 |
| Hersteller-Nr. | HFF97 |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
Der Dell Pro 24 All-in-One QC24251 kombiniert schlankes Design mit leistungsstarker Performance und ist damit die ideale Wahl für den privaten und professionellen Einsatz. Ausgestattet mit einem 23,81-Zoll-Full-HD-Display sorgt er mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 für lebendige Bilder und Klarheit bei allen Aufgaben. Sein blendfreier Bildschirm und die ausgeklügelte IPS-Technologie tragen zu einem komfortablen Blickwinkel aus nahezu jedem Winkel bei und machen ihn für lange Arbeitszeiten geeignet. Dieses All-in-One-System wird von einem Intel Core i5-Prozessor angetrieben und ist mit 8 GB DDR5-RAM ausgestattet, was reibungsloses Multitasking und effiziente Leistung gewährleistet. Die 256 GB SSD ermöglicht schnelle Startzeiten und schnellen Zugriff auf Dateien. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören Bluetooth und eine Vielzahl von USB-Anschlüssen, die eine nahtlose Integration mit externen Geräten ermöglichen. Darüber hinaus verbessert das integrierte Audiosystem mit High-Definition-Audio-Standards und zwei Mikrofonen das Benutzererlebnis, sei es bei Videoanrufen oder bei der Medienwiedergabe.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView Plus |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 99% |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessor | i5-14500T |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 35 W |
| Maximale Turboleistung | 92 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate | 4800 MT/s |
| Ohne ECC | Ja |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 3 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
Kamera
| Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 2,07 MP |
| Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Kamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Pop Up |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 7.4 mm |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Design
| Name der Farbe | Textured Black |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Leistungen
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| vorinstallierte Software | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Energie
| Netzteilstärke | 130 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 265 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 77 |
| PAIA-Version | PAIA 1.4.6, 2025 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 354,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,53 kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
Lieferumfang
| Eingabegerätetyp | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - German (QWERTZ) - Black |
Sonstige Funktionen
| Ständertyp | Höhenverstellbarer Ständer |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.069,67 €
inkl. MwSt: 1.272,91 €
Versandkostenfrei
5 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage