DELL TECHNOLOGIES
DELL Pro 16 PC16255 R5 220 16GB/512
Dell Pro 16 PC16255 - AMD Ryzen 5 220 - Win 11 Pro - Radeon 740M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 40.646 cm (16") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6E - Magnetit - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort
| EAN/GTIN | 5397184986905 |
| Hersteller-Nr. | DCNC3 |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
Der Dell Pro 16 PC16255 vereint Leistung und Vielseitigkeit mit Funktionen, die eine Vielzahl professioneller Anforderungen erfüllen. Ein leistungsstarker AMD Ryzen 5-Prozessor arbeitet mit einer Taktrate von 3,2 GHz und kann bis zu 4,9 GHz erreichen, was reibungsloses Multitasking und effizienten Betrieb für anspruchsvolle Anwendungen gewährleistet. Das 16-Zoll-Full-HD-Plus-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 und Anti-Glare-Technologie liefert scharfe Bilder für Präsentationen, Tabellenkalkulationen und Medienkonsum gleichermaßen.
Dieses Notebook wurde für die Zusammenarbeit entwickelt und verfügt über eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C- und HDMI-Anschlüsse sowie Wireless-Funktionen wie Wi-Fi 6E und Bluetooth. Die dualen Mikrofone und hochauflösenden Audiostandards verbessern Videoanrufe und Besprechungen, während die mitgelieferte Sichtschutzblende für die Webcam zusätzliche Sicherheit bietet. Mit einer 512 GB SSD und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie TPM 2.0 ist der Dell Pro 16 PC16255 speziell auf sichere und effiziente Arbeitsumgebungen zugeschnitten.
Dieses Notebook wurde für die Zusammenarbeit entwickelt und verfügt über eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C- und HDMI-Anschlüsse sowie Wireless-Funktionen wie Wi-Fi 6E und Bluetooth. Die dualen Mikrofone und hochauflösenden Audiostandards verbessern Videoanrufe und Besprechungen, während die mitgelieferte Sichtschutzblende für die Webcam zusätzliche Sicherheit bietet. Mit einer 512 GB SSD und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie TPM 2.0 ist der Dell Pro 16 PC16255 speziell auf sichere und effiziente Arbeitsumgebungen zugeschnitten.
Design
| Name der Farbe | Magnetite |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 141 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessor | 220 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 740M |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7922 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
Leistungen
| Hallsensor | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
Akku/Batterie
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 210 g |
Energie
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 358 mm |
| Tiefe | 251,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,89 cm |
| Höhe (hinten) | 2,08 cm |
| Gewicht | 1,94 kg |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 132 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 97,812 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6,072 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 25,08 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3,036 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
Sonstige Funktionen
| Anzeigetechnologietyp | textured |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
863,03 €
inkl. MwSt: 1.027,01 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar