DELL TECHNOLOGIES
DELL Pro 14 Essential PV14250 C5 120U
Dell Pro 14 Essential PV14250 - Intel Core 5 120U / 1.4 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6 - Carbon Black - BTS - mit 1 Jahr Basis Vor-Ort
| EAN/GTIN | 5397184977088 |
| Hersteller-Nr. | PP38V |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
Das Dell Pro 14 Essential PV14250 wurde für Profis entwickelt, die Zuverlässigkeit und Leistung in einem tragbaren Format benötigen. Sein 14-Zoll-LED-Display verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1200 und sorgt so für klare und lebendige Bilder bei jeder Aufgabe. Mit seiner blendfreien Oberfläche und den großen Betrachtungswinkeln bietet dieses Notebook ein außergewöhnliches Seherlebnis aus verschiedenen Positionen. Angetrieben von einem Intel Core i5-Prozessor und ausgestattet mit 16 GB DDR5-RAM bietet es reibungslose Multitasking-Fähigkeiten und steigert so die Produktivität über den ganzen Tag hinweg. Mit einer robusten 512 GB SSD sorgt das Dell Pro 14 Essential für schnellen Datenzugriff, was für anspruchsvolle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Die Audioausstattung umfasst High-Definition-Audio, Stereolautsprecher und ein Mikrofon und bietet ein beeindruckendes Klangerlebnis für Videokonferenzen und Medienkonsum. Darüber hinaus ist es dank seines kompakten Designs die erste Wahl für Berufstätige, die viel unterwegs sind. Sicherheitsfunktionen wie ein Fingerabdruckleser schützen wichtige Daten und machen es zu einem zuverlässigen Partner für den geschäftlichen und privaten Gebrauch.
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Jahr der Einführung | 2025 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS WVA |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 35,565 cm |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Prozessor | 120U |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5200 MT/s |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
Audio
| Audio-Chip | Realtek ALC3254 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 1201 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8852BE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Nicht installiert |
| MIMO | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 54 Wh |
| Akku-/Batteriespannung | 15 V |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 230 g |
Energie
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,34 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 27 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 140 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 314 mm |
| Tiefe | 226,2 mm |
| Höhe | 18,1 mm |
| Höhe (vorne) | 1,69 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
| Gewicht | 1,69 kg |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 144 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 120,528 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2,88 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 19,296 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1,3 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2025 |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
647,55 €
inkl. MwSt: 770,58 €
Versandkostenfrei
100 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage