DELL TECHNOLOGIES
DELL 19 Monitor - P1917S - 48cm 19Zoll
Dell P1917S - LED-Monitor - 48 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remote-Diagnose - Disti SNS
| EAN/GTIN | 5397184200384 |
| Hersteller-Nr. | DELL-P1917SE |
| Hersteller | DELL TECHNOLOGIES |
Der P1917S ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen möchten, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 48,3 cm (19") |
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| HD-Typ | SXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,293 x 0,293 mm |
| Pixeldichte | 86 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 37,5 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30 cm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 48 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
| 3D | Nein |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 38 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 13 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Jährlicher Energieverbrauch | 17 kWh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 405,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 499,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,13 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 405,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 334,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,6 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 433 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 86 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 309,8 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 39 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 83 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2,197 |
| PAIA-Version | 9/5/2018 |
Sonstige Funktionen
| Display | LED |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A+ |
| Konformität mit Industriestandards | TCO |
Thin Client
| Thin Client installiert | Nein |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
157,91 €
inkl. MwSt: 187,91 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
36 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage