ASUS
ASUS ProArt PA32UCXR 81,28cm IPS UHD
ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (32" sichtbar) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz
| EAN/GTIN | 4711387267103 |
| Hersteller-Nr. | 90LM03H0-B01K70 |
| Hersteller | ASUS |
ProArt Display PA32UCXR
1.600 Nits Mini-LED-Monitor mit Integrietem Colorimeter für ultimativen Realismus
Das ASUS ProArt Display PA32UCXR verfügt über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit lokaler 2.304-Zonen-Dimmung, 1.600 nits Spitzenhelligkeit und bis zu 1.000 nits Dauerhelligkeit ohne partielle Patch-Begrenzung. Er bietet einen branchenführenden Delta E < 1 Farbabweichung und verfügt über ein eingebautes motorisiertes Flip-Colorimeter, das professionelle Farbgenauigkeit gewährleistet. Zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse und eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten ermöglichen nahtlose und effiziente kreative Workflows und machen diesen Monitor zum idealen Gerät für Content Creators.
1.600 Nits Mini-LED-Monitor mit Integrietem Colorimeter für ultimativen Realismus
Das ASUS ProArt Display PA32UCXR verfügt über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit lokaler 2.304-Zonen-Dimmung, 1.600 nits Spitzenhelligkeit und bis zu 1.000 nits Dauerhelligkeit ohne partielle Patch-Begrenzung. Er bietet einen branchenführenden Delta E < 1 Farbabweichung und verfügt über ein eingebautes motorisiertes Flip-Colorimeter, das professionelle Farbgenauigkeit gewährleistet. Zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse und eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten ermöglichen nahtlose und effiziente kreative Workflows und machen diesen Monitor zum idealen Gerät für Content Creators.
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 1600 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 1000 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 70,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,9 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 135 - 135 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 60 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 97% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 41 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 63 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 46,62 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 727 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 245 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 601 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 13,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 727 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 90 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 445 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9,2 kg |
Sonstige Funktionen
| Hardware-Kalibrierung | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
3.234,89 €
inkl. MwSt: 3.849,52 €
Versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage