Amazfit
Amazfit Cheetah (Square) Smartwatch winner champagne
| EAN/GTIN | 6972596106715 |
| Hersteller-Nr. | W2296TY1N |
| Hersteller | Amazfit |
| Armbandfarbe | Weiß |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Schnallenfarbe | Weiß |
| Handgelenkgröße | 140 - 205 mm |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Farbe des Uhrengehäuses | Weiß |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Polymer, Gehärtetes Glas |
| Bandmaterial | Silikon |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Form | Rechteckig |
| Bildschirmdiagonale | 1.75 " |
| Pixeldichte | 341 ppi |
| Display-Auflösung | 390 x 450 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Ladegerät | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| WLAN | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
| Bandbreite | 20 mm |
| Breite | 44 mm |
| Tiefe | 38.7 mm |
| Dicke | 9.9 mm |
| Gewicht | 37 g |
| Anzahl der Sportmodi | 156 |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| FM-Radio | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Schrittzähler | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Walken |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Musikspieler | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | Zepp App |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Trainingseffekt-Messung | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Laufdynamik | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Timer | Ja |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Wecker | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Wetteranzeige | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Manuell |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Event-Erinnerung |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Uhrmodus | 24 h |
| Höhenmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 336 h |
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietyp - Batteriekapazität) | 528 h - Integrierte Batterie - 240 mAh |
| Batterielebensdauer | 8 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 28 h |
| Ladezeit | 2 h |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 4,45 cm (1.75") |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Pixeldichte | 341 ppi |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Display-Typ | Digital |
| Display-Auflösung | 390 x 450 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Design
| Bandmaterial | Silikon |
| Form | Rechteckig |
| Handgelenkgröße | 140 - 205 mm |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
| Schnallenfarbe | Weiß |
| Farbe des Uhrengehäuses | Weiß |
| Material des Uhrengehäuses | Aluminium, Polymer, Gehärtetes Glas |
| Armbandfarbe | Weiß |
| Verschlussart | Einzinken-Gurtschnalle |
| Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Leistungen
| FM-Radio | Nein |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Merkmale
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Manuell |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Event-Erinnerung |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Uhrmodus | 24 h |
| Wetteranzeige | Ja |
| SMS-Benachrichtigungen | Ja |
| Timer | Ja |
| Musikspieler | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Wecker | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Walken |
| Musiksteuerung | Ja |
| "Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
| Trainingseffekt-Messung | Ja |
| Laufdynamik | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Höhenmesser | Ja |
| Unterstützte Anwendungen | Zepp App |
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| GPS | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Bluetooth | Ja |
| USB Anschluss | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
Energie
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batteriekapazität | 240 mAh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 528 h |
| Batterielebensdauer | 8 Tag(e) |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 28 h |
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 336 h |
| Ladezeit | 2 h |
Sonstige Funktionen
| Anzahl der Sportmodi | 156 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 44 mm |
| Tiefe | 38,7 mm |
| Dicke | 9,9 mm |
| Gewicht | 37 g |
| Bandbreite | 2 cm |
Lieferumfang
| Betriebsanleitung | Ja |
| Ladegerät | Ja |
Specs: Icecat.biz
| Gewicht | 0,21 kg |
Verkaufspreis (Netto)
80,89 €
inkl. MwSt: 96,26 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
11 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage